Прейскурант на услуги УЗИ
| Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
| УЗИ при беременности в сроке до 10 недель | 1 исследование | 2 400 |
| УЗИ гинекологическое комплексное (2 датчика) | 1 исследование | 2 700 |
| УЗИ гинекологическое (1 датчик) | 1 исследование | 1 900 |
| УЗИ контроль овуляции | 1 исследование | 1 500 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 исследование | 2 000 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1 исследование | 1 800 |
| УЗИ регионарных лимфоузлов (1 область) | 1 исследование | 1 100 |
| УЗИ слюнных желез | 1 исследование | 1 350 |
| УЗИ мягких тканей (подкожная клетчатка, осмотр послеоперационных швов) | 1 исследование | 1 350 |
| УЗИ почек + надпочечников (с двух сторон) | 1 исследование | 1 600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1 200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + предстательная железа | 1 исследование | 2 100 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почек, надпочечников и мочевого пузыря) | 1 исследование | 2 000 |
| УЗИ органов мошонки + ЦДК сосудов | 1 исследование | 1 750 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 исследование | 1 550 |
| Комплексное исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) | 1 исследование | 2 500 |
| Урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, трансабдоминальное УЗИ предстательной железы, определение остаточной мочи) | 1 исследование | 2 500 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, почек) | 1 исследование | 2 500 |
|
Комплексное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства ( печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, почки, надпочечники, мочевой пузырь) |
1 исследование | 3 200 |
| УЗИ печени (повторно в динамике) | 1 исследование | 1 000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 исследование | 1 450 |
| УЗИ селезенки в (динамике) | 1 исследование | 1 000 |
| УЗИ поджелудочной железы (в динамике) | 1 исследование | 1000 |
| УЗИ плевральных полостей (с 2- х сторон) | 1 исследование | 1 650 |
| ЦДК вен портальной системы | 1 исследование | 2 750 |
| ЦДК почечных артерий с определением RAI (с двух сторон) | 1 исследование | 2 300 |
| ЦДК БЦС | 1 исследование | 2 700 |
| ЦДК вен нижних конечностей (включая нижнюю полую вену и подвздошный сегмент) (с двух сторон) | 1 исследование | 3 300 |
| ЦДК вен верхних конечностей | 1 исследование | 3 100 |
| ЦДК вен нижних конечностей | 1 исследование | 3 100 |
| ЦДК артерий нижних конечностей (включая аорту и подвздошный сегмент) (с двух сторон) | 1 исследование | 3 100 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей (с двух сторон) | 1 исследование | 2 750 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей (с двух сторон) | 1 исследование | 2 750 |
| ЦДК брюшного отдела аорты и подвздошного сегмента (при подозрении на аневризму) | 1 исследование | 2 200 |
| УЗИ сустава (голеностопный, коленный или плечевой) | 1 исследование | 1 650 |
