Прейскурант процедурного кабинета
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Внутривенная инъекция, без медикаментов | 1 процедура | 400 |
| Внутривенное капельное вливание, без медикаментов | 1 процедура | 900 |
| Внутримышечная или подкожная инъекция, без медикаментов | 1 процедура | 250 |
| Расходные материалы | ||
| Введение препарата Адреналин 1 мл | 1 ампула | 50 |
| Введение препарата Актовегин 5 мл | 1 ампула | 310 |
| Введение препарата Анальгин 2 мл | 1 ампула | 25 |
| Введение препарата Аскорбиновая кислота 2 мл | 1 ампула | 20 |
| Введение препарата Дексаметазон 1 мл | 1 ампула | 30 |
| Введение препарата Дибазол 5 мл | 1 ампула | 25 |
| Введение препарата Диклофенак 3 мл | 1 ампула | 40 |
| Введение препарата Дипроспан 1 мл | 1 ампула | 1 200 |
| Введение препарата Кальций глюконат 10 мл | 1 ампула | 50 |
| Введение препарата Кеторол 1 мл | 1 ампула | 35 |
| Введение препарата Лидокаин 2 % 2 мл | 1 ампула | 20 |
| Введение препарата Магния сульфат 10 мл | 1 ампула | 20 |
| Введение препарата Метрогил 100 мл | 1 флакон | 70 |
| Введение препарата Натрия хлорид 10 мл | 1 ампула | 30 |
| Дицинон 2 мл | 1 ампула | 15 |
| Инстенон 2 мл | 1 ампула | 66 |
| Кавинтон 2 мл | 1 ампула | 33 |
| Кальция глюконат 10 мл | 1 ампула | 28 |
| Кальция хлорид 10 мл | 1 ампула | 9 |
| Кеторол 1 мл | 1 ампула | 22 |
| Кордиамин 2 мл | 1 ампула | 36 |
| Кофеин бензонат натрия 2мл | 1 ампула | 6 |
| Лазикс 2 мл | 1 ампула | 12 |
| Лидокаин 10% 2 мл | 1 ампула | 7 |
| Лидокаин 2% 2 мл | 1 ампула | 5 |
| 1 ампула | 9 | |
| Мексидол 2 мл | 1 ампула | 63 |
| Метрогил 100 мл | 1 флакон | 38 |
| Милдронат 5 мл | 1 ампула | 72 |
| Мильгамма 2 мл | 1 ампула | 161 |
| 1 ампула | 9 | |
| Натрия хлорид 100 мл | 1 флакон | 29 |
| Никотиновая кислота 1 мл | 1 ампула | 9 |
| Новокаин 2 мл | 1 ампула | 4 |
| Но-шпа 2 мл | 1 ампула | 28 |
| Окситоцин 1 мл | 1 ампула | 18 |
| Панангин 10 мл | 1 ампула | 44 |
| Папаверин гидрохлорид 2 мл | 1 ампула | 11 |
| Пентоксифилин 5 мл | 1 ампула | 9 |
| Пипольфен 2 мл | 1 ампула | 81 |
| Пирацетам 5 мл | 1 ампула | 7 |
| Плазма-Лит 1000 мл | 1 флакон | 450 |
| Платифиллин 1 мл | 1 ампула | 15 |
| Прогестерон 1 мл | 1 ампула | 53 |
| Рибоксин 10 мл | 1 ампула | 18 |
| Супрастин 2 мл | 1 ампула | 46 |
| Трентал 5мл | 1 ампула | 62 |
| Тавегил 2 мл | 1 ампула | 45 |
| Церукал 2 мл | 1 ампула | 35 |
| Цефтриаксон 1 мл | 1 флакон | 26 |
| Эуфиллина 10 мл | 1 ампула | 11 |
| Метилэргобревин 1 мл | 1 ампула | 9 |
| Кетонал | 1 ампула | 88 |
| Баралгин 5 мл | 1 ампула | 54 |
| Цитофловин 10 мл | 1 ампула | 279 |
| Вольтарен 3 мл | 1 ампула | 86 |
| Комбилипен 2 мл | 1 ампула | 26 |
| Транексан | 1 ампула | 395 |
| Сустанон | 1 ампула | 1140 |
| Ноотропил | 1 ампула | 121 |
| Сульфаперазон 2 мл | 1 флакон | 245 |
| Глюкоза 40 % 10 мл | 1 ампула | 8 |
| Изокет 10 мл | 1 ампула | 145 |
| Ксефокам | 1 флакон | 214 |
| Церебролизин 10 мл | 1 ампула | 100 |
| Гептрал | 1 ампула | 280 |
| Мексидол 5 мл | 1 ампула | 55 |
| Натрия тиосульфат 10 мл | 1 ампула | 11 |
| Реополиглюкин 200 мл | 1 флакон | 140 |
| Кеналог | 1 ампула | 100 |
| Тиацетам 10 мл | 1 ампула | 65 |
| Тантумроза 140 мл | 1 штука | 202 |
| Вазапростан 20 мг | 1 ампула | 1560 |
| Калия хлорид 10 мл | 1 ампула | 8 |
| Фосфоглив 2,5 мл | 1 ампула | 435 |
| Небидо 250 мг | 1 флакон | 7020 |
| Андрогель 1% | 1 упаковка | 3370 |
