Прейскурант на лабораторные исследования
| Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
| Забор крови из вены | 1 забор | 150 |
| Забор мазка | 1 забор | 150 |
| Забор урогинекологических мазков | 1 забор | 200 |
| Клинический анализ крови | ||
| Клинический анализ крови ( ОА, лейкоформула, СОЭ) | 1 исследование | 300 |
| ОАК | 1 исследование | 180 |
| Лейкоцитарная формула | 1 исследование | 100 |
| СОЭ | 1 исследование | 80 |
| Подсчет ретикулоцитов | 1 исследование | 100 |
| Подсчет тромбоцитов | 1 исследование | 100 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 1 исследование | 100 |
| Иммуногематология | ||
| Группа крови + резус-фактор | 1 исследование | 370 |
| Коагулограмма | ||
| АЧТВ | 1 исследование | 120 |
| Протромбин, МНО | 1 исследование | 145 |
| Фибриноген | 1 исследование | 145 |
| Антитромбин III | 1 исследование | 260 |
| D-Димер | 1 исследование | 600 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 исследование | 520 |
| Тромбиновое время | 1 исследование | 145 |
| Определение фактора V | 1 исследование | 650 |
| Определение фактора VIII | 1 исследование | 650 |
| Определение фактора IX | 1 исследование | 650 |
| Определение фактора X | 1 исследование | 650 |
| Фактор Виллебранда | 1 исследование | 390 |
| РФМК | 1 исследование | 325 |
| Биохимические исследования крови | ||
| Альбумин | 1 исследование | 120 |
| Билирубин общий | 1 исследование | 100 |
| Билирубин прямой | 1 исследование | 100 |
| Глюкоза | 1 исследование | 90 |
| Гликозированный гемоглобин | 1 исследование | 350 |
| Креатинин | 1 исследование | 110 |
| Мочевина | 1 исследование | 130 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 130 |
| Общий белок | 1 исследование | 110 |
| Белковые фракции | 1 исследование | 455 |
| Гомоцистеин | 1 исследование | 650 |
| АлАТ | 1 исследование | 100 |
| АсАТ | 1 исследование | 100 |
| Альфа-Амилаза | 1 исследование | 115 |
| Альфа-Амилаза панкреатическая | 1 исследование | 115 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 исследование | 100 |
| Креатинкиназа | 1 исследование | 150 |
| Липаза | 1 исследование | 145 |
| ЛДГ | 1 исследование | 90 |
| Кровь на стерильность | 1 исследование | 325 |
| Фосфатаза кислая | 1 исследование | 150 |
| Фосфатаза щелочная | 1 исследование | 100 |
| АСЛ-О | 1 исследование | 260 |
| С-реактивный белок | 1 исследование | 260 |
| Ревматоидный фактор | 1 исследование | 260 |
| Трансферрин | 1 исследование | 315 |
| Ферритин | 1 исследование | 285 |
| Церулоплазмин | 1 исследование | 390 |
| Триглицериды | 1 исследование | 110 |
| Холестерол общий | 1 исследование | 110 |
| Холестерол-ЛПВП | 1 исследование | 90 |
| Холестерол-ЛПНП | 1 исследование | 110 |
| Алипопротеин А | 1 исследование | 280 |
| Алипопротеин В | 1 исследование | 280 |
| Липопротеин (а) | 1 исследование | 200 |
| Неорганические вещества. Макро- и микроэлементы | ||
| Кальций общий | 1 исследование | 130 |
| Калий | 1 исследование | 100 |
| Натрий | 1 исследование | 100 |
| Хлориды | 1 исследование | 100 |
| Магний | 1 исследование | 140 |
| Фосфор | 1 исследование | 130 |
| Железо | 1 исследование | 130 |
| Медь | 1 исследование | 1 040 |
| Цинк | 1 исследование | 260 |
| Клинический анализ мочи | ||
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 150 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 130 |
| Биохимический анализ мочи | ||
| Альбумин | 1 исследование | 140 |
| Общий белок | 1 исследование | 110 |
| Амилаза | 1 исследование | 140 |
| Глюкоза | 1 исследование | 115 |
| Гормональные исследования | ||
| Кортизол | 1 исследование | 310 |
| Свободный кортизол | 1 исследование | 455 |
| Общий Т3 | 1 исследование | 280 |
| Т3 свободный | 1 исследование | 280 |
| Общий Т4 | 1 исследование | 280 |
| Т4 свободный | 1 исследование | 280 |
| Антитела к тиреоглобулину | 1 исследование | 340 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе | 1 исследование | 340 |
| ТТГ | 1 исследование | 280 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1 исследование | 900 |
| Паратиреоидный гормон | 1 исследование | 450 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 1 исследование | 310 |
| Лютеинизирующий гормон | 1 исследование | 310 |
| Пролактин | 1 исследование | 310 |
| Эстрадиол | 1 исследование | 310 |
| Прогестерон | 1 исследование | 310 |
| Тестостерон | 1 исследование | 310 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 исследование | 310 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 1 исследование | 280 |
| Свободный эстриол | 1 исследование | 310 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 исследование | 360 |
| 17-оксипрогестерон | 1 исследование | 360 |
| РАРР-А | 1 исследование | 310 |
| Дигидротестостерон | 1 исследование | 310 |
| Тестостерон свободный | 1 исследование | 310 |
| Свободная b-субъединица ХГЧ | 1 исследование | 310 |
| Андростендиол | 1 исследование | 1 090 |
| Анти-Мюллеров гормон | 1 исследование | 1 300 |
| Глюкозо-толерантный тест (глюкоза до и после нагрузки) | 1 исследование | 390 |
| С-Пептид | 1 исследование | 430 |
| Инсулин | 1 исследование | 300 |
| Альдостерон | 1 исследование | 390 |
| Ренин | 1 исследование | 880 |
| Соматотропный гормон | 1 исследование | 480 |
| Онкомаркеры | ||
| Альфа-фетопротеин | 1 исследование | 280 |
| ПСА общий | 1 исследование | 330 |
| ПСА свободный | 1 исследование | 330 |
| Раково-эмбриональный антиген | 1 исследование | 430 |
| Са 15-3 | 1 исследование | 430 |
| Са 125 | 1 исследование | 430 |
| Са 19-9 | 1 исследование | 430 |
| Иммунологические исследования | ||
| Иммуноглобулины класса А | 1 исследование | 185 |
| Иммуноглобулины класса М | 1 исследование | 185 |
| Иммуноглобулины класса G | 1 исследование | 185 |
| Иммуноглобулины класса Е | 1 исследование | 325 |
| Интерлейкин 1-бета | 1 исследование | 550 |
| Интерлейкин 6 | 1 исследование | 550 |
| Интерлейкин 8 | 1 исследование | 550 |
| Интерлейкин 10 | 1 исследование | 550 |
| Серологические исследования | ||
| Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 | 1 исследование | 325 |
| Диагностика сифилиса (микрореакция) | 1 исследование | 200 |
| Антитела к Treponema pallidum (РПГА) | 1 исследование | 220 |
| Антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 1 исследование | 250 |
| Диагностика гепатита А (Anti-HAV-IgG) | 1 исследование | 260 |
| Диагностика гепатита В (HBsAG) | 1 исследование | 230 |
| Подтверждающий тест на гепатит В (HBsAG) | 1 исследование | 390 |
| Диагностика гепатита С (Anti-HCV-total) | 1 исследование | 300 |
| Подтверждающий тест на гепатит С (Anti-HCV-total) | 1 исследование | 300 |
| TORCH-инфекции | ||
| Антитела класса IgG к Toxoplazma gondii | 1 исследование | 365 |
| Антитела класса IgM к Toxoplazma gondii | 1 исследование | 365 |
| Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | 1 исследование | 260 |
| Антитела класса IgМ к цитомегаловирусу | 1 исследование | 260 |
| CMV LgG - Цитомегаловирус Авидность | 1 исследование | 1250 |
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 1 исследование | 495 |
| Антитела класса IgМ к вирусу краснухи | 1 исследование | 495 |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типов | 1 исследование | 260 |
| Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1, 2 типов | 1 исследование | 260 |
| Индекс авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1 исследование | 520 |
| Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы | 1 исследование | 350 |
| Антитела класса IgМ к вирусу ветряной оспы | 1 исследование | 350 |
| Хламидийная инфекция | ||
| Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 1 исследование | 195 |
| Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 1 исследование | 195 |
| Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis с указанием титра | 1 исследование | 325 |
| Антитела класса IgA к Chlamydia pneumoniae | 1 исследование | 325 |
| Антитела класса IgM к Chlamydia pneumoniae | 1 исследование | 325 |
| Антитела класса IgG к Chlamydia pneumoniae | 1 исследование | 325 |
| Микоплазменная инфекция | ||
| Micoplasma pneumoniae IgM | 1 исследование | 280 |
| Micoplasma pneumoniae IgG | 1 исследование | 280 |
| Уреаплазменная инфекция | ||
| Антитела класса IgG к Ureaplazma urealyticum | 1 исследование | 280 |
| Антитела класса IgМ к Ureaplazma urealyticum | 1 исследование | 280 |
| Трихомониаз | ||
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 исследование | 365 |
| Эпштейна-Барр вирус | ||
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 1 исследование | 455 |
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 1 исследование | 455 |
| Helicobacter pylori | ||
| Антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 1 исследование | 390 |
| Антитела класса IgM к Helicobacter pylori | 1 исследование | 390 |
| Антитела класса IgA к Helicobacter pylori | 1 исследование | 390 |
| Туберкулез | ||
| Антитела к микобактериям туберкулеза | 1 исследование | 290 |
| Гельминтозы | ||
| Анти-Эхинококк-IgG | 1 исследование | 300 |
| Анти-Описторхис -IgG | 1 исследование | 320 |
| Антитела к аскаридам IgG | 1 исследование | 320 |
| Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 1 исследование | 320 |
| Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 1 исследование | 320 |
| Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 1 исследование | 320 |
| Антитела к антигенам гельминтов (описторхиса, эхинококка, токсокар, трахинелл) | 1 исследование | 600 |
| ПЦР-бактериальные инфекции | ||
| Chlamydia trachomatis кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Chlamydia trachomatis полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Mycoplasma hominis кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Mycoplasma hominis полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Mycoplasma genitalium кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Mycoplasma genitalium полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Ureaplasma urealyticum кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Ureaplasma urealyticum полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Биовары U. urealyticum (Т960 и РАRVO) кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Gardnerella vaginalis кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Gardnerella vaginalis полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Trichomonas vaginalis кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Trichomonas vaginalis полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Neisseria gonorrhoae кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Helicobacter pylorii кач. (соскоб с букального эпителия) | 1 исследование | 180 |
| Mycobacterium tuberculosis-bovis кач. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Candida albicans кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Candida albicans полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| ПЦР-вирусные инфекции | ||
| Цитомегаловирус кач.(соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Цитомегаловирус полуколич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа полуколлич. (соскоб) | 1 исследование | 210 |
| Папиломавирус 16/18 кач.(соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Папилломавирус 16/18 колич. (соскоб) | 1 исследование | 350 |
| Папиломавирус 6/11 кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Папиломавирус 31/33 кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Папиломавирус генотипирование кач. 16,18,31,33,35,39,45,59,52,56,58,66 (соскоб) | 1 исследование | 995 |
| Папилломавирус генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,59,52,56,58,66 коллич. (соскоб) | 1 исследование | 1 050 |
| Вирус Эпштейна-Барр кач. (соскоб) | 1 исследование | 180 |
| Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) (скрининг) | 1 исследование | 1 640 |
| Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) | 1 исследование | 1 170 |
| Atopobium vagine (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Bacteroides spp. (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Corynebacterium diphtheriae (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Enterobacter spp. (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Enterobacter faecalis(качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Escherichia coli (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Listeria monocytogenes (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Mobiluncus curtisii (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Proteus spp. (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Pseudomonas aeruginosa (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Serratia spp. (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Staphylococcus aureus (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Streptococcus spp/ (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Streptococcus pyogenes (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 210 |
| Lactobacillus spp. (качественный метод) соскоб | 1 исследование | 300 |
| Chlamidia trachomatis (количественный метод) соскоб | 1 исследование | 300 |
| Micoplasma hominis (количественный метод) соскоб | 1 исследование | 300 |
| Micoplasma genitalium (количественный метод) соскоб | 1 исследование | 300 |
| Ureaplasma urealiticum (количественный метод) соскоб | 1 исследование | 300 |
| Микроскопия | ||
| Бактериоскопия мазка | 1 исследование | 130 |
| Исследование сока простаты | 1 исследование | 195 |
| Цитология - мазок на атипичные клетки | 1 исследование | 120 |
| Цитология | 1 исследование | 260 |
| Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 130 |
| Гистологическое исследование | ||
| Гистологическое исследование | 1 блок, 1 кусочек | 540 |
| Микробиология | ||
| Посев на дифтерийную палочку - BL (зев, нос, пазухи) | 1 исследование | 610 |
| Посев на золотистый стафилокок и определение чувствительности к антибиотикам (зев, нос, пазухи) | 1 исследование | 650 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 1 исследование | 720 |
| Исследование отделяемого из уха, зева, носа на грибы | 1 исследование | 180 |
| Исследование отделяемого из уха, зева, носа на эозинофилы | 1 исследование | 180 |
| Исследования кала | ||
| Общий анализ кала (копрограмма) | 1 исследование | 190 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 100 |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 100 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 исследование | 230 |
| Дисбактериоз кишечника | 1 исследование | 1 950 |
| Исследование кала на углеводы | 1 исследование | 240 |
