Прайс - лист врачей стоматологов терапевтов Добрусиной Ю.В. , Кореницына Е.П.
|
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Стоимость, руб.
|
|
|
Общие виды работ
|
|||
| Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 1 консультация | 880 | |
| Оформление выписки из медицинской карты стоматологического пациента | 1 выписка | 690 | |
| Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 1 услуга | 1490 | |
| Одонтометрия | 1 зуб | 340 | |
| Анестезия аппликационная | 1 услуга | 430 | |
| Анестезия иньекционная | 1 услуга | 850 | |
| Премедикация | 1 услуга | 650 | |
| Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта | 1 услуга | 610 | |
| Снятие пломбы | 1 услуга | 490 | |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 услуга | 660 | |
| Обучение гигиене полости рта | 1 услуга | 640 | |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над -, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 1 услуга | 300 | |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях парадонта (снятие над -, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 1 услуга | 400 | |
| Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (1-5 зуба) | 1-5зубов | 1210 | |
| Отбеливание коронки зуба | 1 сеанс | 1650 | |
| Осветление зубной эмали методом Air Flow (снятие пигментированного зубного налета) | 1 зуб | 220 | |
| Депофорез одного корневого канала | 1 сеанс | 1280 | |
| Радиовизиография зуба | 1 услуга | 610 | |
| Наложение коффердама, руббердама | 1 услуга | 440 | |
|
Виды работ на терапевтическом приеме
|
|||
|
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов
|
|||
| Расшлифовка одной фисуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 1 услуга | 308 | |
| Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждающего композита | 1 услуга | 644 | |
| Закрытие одной фисуры герметиком из светоотверждающего композита | 1 услуга | 924 | |
| Наложение одной пломбы из цемента при кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1 услуга | 616 | |
| Наложение одной пломбы из цемента при кариесе II и III класса по Блеку | 1 услуга | 913 | |
| Наложение одной пломбы при кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня из химического композита или композитного цемента | 1 услуга | 924 | |
| Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения, композитного цемента при кариесе II и III класса по Блеку | 1 услуга | 1199 | |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 1 услуга | 358 | |
| Микроинвазивное лечение кариеса методом ICON | 1 процедура | 3 300 | |
|
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
|
|||
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) | 1 услуга | 1 810 | |
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич техника) | 1 услуга | 2 260 | |
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) | 1 услуга | 2 530 | |
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич техника) | 1 услуга | 2 810 | |
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) | 1 услуга | 2 810 | |
| Наложение одной пломбы из композитов при кариесе IV класса по Блеку (сэндвич техника) | 1 услуга | 3 030 | |
| Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) | 1 услуга | 600 | |
| Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1 услуга | 1 810 | |
| Восстановление цвета эмали | 1 услуга | 3 910 | |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до S коронки зуба | 1 услуга | 3 630 | |
| Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 1 услуга | 6050 | |
| Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1 услуга | 3 670 | |
| Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 1 услуга | 3 900 | |
| Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей І,ІІ,ІII, V класса по Блеку | 1 услуга | 400 | |
| Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полстей IV класса по Блеку | 1 услуга | 630 | |
| Восстановление коронковой части зуба с использованием культевого композита (Core-Flo) | 1 услуга | 3 920 | |
|
Эндодонтические виды работ:
|
|||
| Фиксация штифта в корневом канале | 1 услуга | 1210 | |
| Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1 услуга | 2 310 | |
| Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1 услуга | 2 040 | |
| Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга |
2 620
|
|
| Лечение 2-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 4 260 | |
| Лечение 3-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 4 730 | |
| Лечение 4-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 5 670 | |
| Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала термопластической гуттаперчей с использованием аппарата BeeFill) | 1 услуга | 3 910 | |
| Лечение 2-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала термопластической гуттаперчей с использованием аппарата BeeFill) | 1 услуга | 4 025 | |
| Лечение 3-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала термопластической гуттаперчей с использованием аппарата BeeFill) | 1 услуга | 5 290 | |
| Лечение 4-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала термопластической гуттаперчей с использованием аппарата BeeFill) | 1 услуга | 6 550 | |
| Медикаментозная механическая обработка каналов | 1 зуб | 1 265 | |
| Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 1 услуга | 1 172 | |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1 услуга | 583 | |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 услуга | 1 315 | |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1 услуга | 1 529 | |
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 услуга | 1 111 | |
| Распломбирование одного канала под штифт | 1 услуга | 704 | |
| Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 1 услуга | 171 | |
| Наложение одного звена шины из лигатурной проволки | 1 услуга | 633 | |
| Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 1 услуга | 897 | |
| Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 1 услуга | 1 667 | |
| Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие), крепление к коронке одного зуба | 1 услуга | 2 173 | |
| Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 1 услуга | 4 025 | |
| Диагностика | 1 услуга | 3 000 | |
| Фиксация шинирующей системы (на 1 челюсть) | 1 услуга | 13 000 | |
| Контрольный осмотр | 1 услуга | 300 | |
| Активация | 1 услуга | 700 | |
| Смена дуги (NiTi, TMA) | 1 услуга | 1 600 | |
| Установка стальной дуги | 1 услуга | 2 000 | |
| Повторная фиксация несъемных элементов | 1 услуга | 800 | |
| Снятие шинирующей системы (1 челюсть) | 1 услуга | 3 500 | |
| Наложение одного звена шины из лигатурной проволки (1 челюсть) | 1 услуга | 4 000 | |
|
1 услуга | 3 000 -12 000 | |
| Керамическая шинирующая система (1 челюсть) | 1 услуга | 8 000-20 000 | |
|
Дополнительные материалы
|
|||
| Cimpat | 1 | 500 | |
| Метапекс | 1 | 610 | |
| Световой композитный материал | 1 | 880 | |
| Световой стеклоиномерный материал, гр | 1 | 1100 | |
| Стеклоиномерный материал химического отверждения | 1 | 770 | |
| Жидкий композитный материал | 1 | 770 | |
| Штифт анкерный | 1 штука | 660 | |
| Штифт парапульпарный | 1 штука | 550 | |
| Штифт стекловолоконный | 1 штука | 880 | |
| Антистрессовая прокладка | 1 | 720 | |
| МТА цемент | 1 | 880 | |
| Викрил | 1 нить | 1100 | |
| Инфракрасный лазер | 1 точка | 220 | |
