Прейскурант врача хирурга
| Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
| Консультация врача-хирурга, к.м.н. | 1 консультация | 3 000 |
| Консультация врача-онколога- мамолога, к.м.н. | 1 консультация | 3 500 |
| Консультация врача-хирурга | 1 консультация | 1 650 |
| Дополнительная консультация по плану лечения врача-хирурга к.м.н. | 1 консультация | 1 650 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 консультация | 3 000 |
| Консультация врача- онколога-маммолога | 1 консультация | 2 200 |
| Консультация врача-онколога-маммолога повторная | 1 консультация | 2 000 |
| Процедуры | ||
| Иссечение рубца на коже | 1 манипуляция | 5 500 |
| Наложение швов | 1 манипуляция | 1 980 |
| Внутрикожный косметический шов | 1 манипуляция | 1 650 |
| Снятие швов | 1 манипуляция | 1 100 |
| Перевязка малых ран | 1 манипуляция | 1 100 |
| Перевязка больших ран | 1 манипуляция | 1 350 |
| Наложение полиуретановой лангеты (3 бинта) | 1 манипуляция | 4 200 |
| Наложение полиуретановой лангеты (2 бинта) | 1 манипуляция | 3 000 |
| Наложение полиуретановой лангеты (1 бинт) | 1 манипуляция | 1 800 |
| Наложение гипсовой лангеты (1бинт) | 1 манипуляция | 1 100 |
| Снятие полиуретановой/гипсовой лангеты | 1 манипуляция | 1 100 |
| Внутретканевое введение аутоплазмы при критической ишемии нижних конечностей | 1 манипуляция | 8 800 |
| Внутрисуставная пункция, параартикулярная блокада крупных суставов "Д" | 1 манипуляция | 4 700 |
| Внутрисуставное введение препарата в плечевой сустав или голеностопный "А" | 1 манипуляция | 2 600 |
| Внутрисуставное введение препарата в коленный, тазобедренный сустав "А" | 1 манипуляция | 3 050 |
| Пункция сустава | 1 манипуляция | 2 200 |
| PRP-терапия сустава "А" | 1 манипуляция | 6 600 |
| PRP-терапия сустава | 1 манипуляция | 6 000 |
| Внутрисуставное введение препарата в плечевой, голеностопный, тазобедренный или коленный суставы "Г" | 1 манипуляция | 11 000 |
| Лечение пяточной шпоры | 1 манипуляция | 3 850 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 манипуляция | 1 100 |
| Обработка сенвиальной оболочки лазером | 1 манипуляция | 1 000 |
| Паравертебральная блокада | 1 манипуляция | 2 000 |
| Паравертебральная блокада "А" | 1 манипуляция | 2 500 |
| Паравертебральная блокада с PRP "А" | 1 манипуляция | 4 200 |
| Внутрикожное введение аутоплазмы при алопеции 1 зона | 1 манипуляция | 4 000 |
| Внутрисуставная оксигено-лазеротерапия | 1 манипуляция | 3 850 |
| Плантография | 1 манипуляция | 1 500 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 1 манипуляция | 5 500 |
| Операции | ||
| Удаление инородного тела из мягких тканей | 1 операция | 1 650 |
| Вскрытие панариция, абсцессов, флегмон (без анастезии) 1 сложности | 1 операция | 3 300 |
| Вскрытие панариция, абсцессов, флегмон (без анестезии) 2 сложности | 1 операция | 5 500 |
| Удаление вросшего ногтя | 1 операция | 4 950 |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, гигромы, апоневроза) 1 сложности | 1 операция | 9 350 |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, гигромы, апоневроза) 2 сложности | 1 операция | 12 100 |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, гигромы, апоневроза) 3 сложности | 1 операция | 16 500 |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, гигромы, апоневроза) 4 сложности | 1 операция | 26 400 |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, гигромы, апоневроза) 5 сложности | 1 операция | 30 800 |
| Удаление доброкачественных образований хрящевой или костной ткани 1 сложности | 1 операция | 34 200 |
| Удаление доброкачественных образований хрящевой или костной ткани 2 сложности | 1 операция | 30 800 |
| Лазерная абляция синовиальной кисты 1 сложности | 1 операция | 22 000 |
| Лазерная абляция синовиальной кисты 2 сложности | 1 операция | 27 500 |
| Лазерная абляция синовиальной кисты 3 сложности | 1 операция | 33 000 |
| Лазерная абляция кисты молочной железы 2 сложности | 1 операция | 27 500 |
| Лазерная абляция кисты молочной железы 3 сложности | 1 операция | 33 000 |
| Лазерная абляция кисты молочной железы (многокамерная киста) 4 категории | 1 операция | 48 400 |
| Лазерная абляция кисты щитовидной железы | 1 операция | 23 100 |
| Внутри суставное введение стромально-васкулярных фракций с ПРП (1 сустав) | 1 операция | 55 000 |
| Внутри суставное введение стромально-васкулярных фракций с ПРП (2 сустав) | 1 операция | 71 500 |
| Удаление металлофиксатора (малая операция) | 1 операция | 16 500 |
| Удаление металлофиксатора (средняя операция) | 1 операция | 22 000 |
| Снятие АВФ | 1 операция | 16 500 |
| Открытое устранение вывихов мелких суставов кисти и стопы | 1 операция | 36 300 |
| Свободная накостная пластина до 5 см | 1 операция | 14 300 |
| Видеоартроскопия коленного сустава | 1 операция | 55 000 |
| Статическая деформация стопы 1 сложности | 1 операция | 44 000 |
| Статическая деформация стопы 2 сложности | 1 операция | 49 500 |
| Статическая деформация стопы 3 сложности | 1 операция | 55 000 |
| Лазерная синовэктомия под контролем УЗИ | 1 операция | 25 300 |
| Остеосинтез голени в АВФ | 49 500 | |
| Анестезия | ||
| Местная анестезия (лидокаин, новокаин) | до 5 единиц | 280 |
| Местная анестезия (ультракаин) | 1 единица | 880 |
| Исследования | ||
| Дерматоскопия | 1 единица | 800 |
| Пункционная биопсия молочной железы (ТАБ-тонкоигольная аспирационная биопсия) | 1 единица | 2 750 |
| Пункционная цитология | 1 единица | 2 750 |
| Гистологическое исследование 1 единица | 1 единица | 2 750 |
| Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 1 единица | 1 550 |
| Радиоволновая хирургия | ||
| Удаление 1 единицы новообразований | ||
| Удаление папиломы, невуса на веках или носу | 1 процедура | 7 700 |
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 2 200 |
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 2 750 |
| Удаление невуса, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 2 750 |
| Удаление невуса, гемангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 4 400 |
| Удаление подошвенной бородавки размером до 0,5 см | 1 процедура | 2 750 |
| Удаление подошвенной бородавки размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 4 400 |
| Множественное удаление (от 2 до 5 новообразований) | ||
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 4 950 |
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 6 600 |
| Удаление невуса, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 6 050 |
| Удаление невуса, гемангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 11 550 |
| Удаление подошвенной бородавки размером до 0,5 см | 1 процедура | 6 050 |
| Удаление подошвенной бородавки размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 7 700 |
| Множественное удаление (от 2 до 5 новообразований) | ||
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 6 000 |
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 12 000 |
| Удаление невуса размером до 0,5 см | 1 процедура | 8 000 |
| Удаление невуса размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 18 000 |
| Множественное удаление (от 6 до 10 новообразований) | ||
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 8 800 |
| Удаление бородавки, папилломы, остроконечной кандиломы, гемангиомы размером свыше 0,5 смм | 1 процедура | 15 400 |
| Удаление невуса, геманшиомы размером до 0,5 см | 1 процедура | 11 000 |
| Удаление невуса, гамангиомы размером свыше 0,5 см | 1 процедура | 22 000 |
