Прейскурант врача стоматолога-хирурга
|
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Стоимость, руб.
|
|
Общие виды работ
|
||
| Консультация врача - стоматолога-хирурга | 1 консультация | 800 |
| Консультация врача-стоматолога-хирурга повторная | 1 консультация | 400 |
| Обследование стоматологического статуса первичного пациента | 1 услуга | 1 780 |
| Оформление выписки из медицинской карты стоматологического пациента | 1 выписка | 550 |
| Определение индекса | 1 услуга | 280 |
| Витальное окрашивание кариозного пятна | 1 услуга | 250 |
| Одонтометрия одного зуба | 1 зуб | 250 |
|
Обезболивание
|
||
| Анестезия аппликационная | 1 услуга | 350 |
| Анестезия иньекционная | 1 услуга | 700 |
| Премедикация | 1 услуга | 530 |
|
Операции
|
||
| Удаление зуба простое | 1 операция | 2550 |
| Удаление зуба IV степени подвижности | 1 операция | 1350 |
| Удаление зуба сложное | 1 операция | 3200 |
| Удаление восьмого зуба | 1 операция | 4650 |
| Вскрытие абсцесса, периостита, дренирование | 1 процедура | 1 000 |
| Удаление ретинированого зуба | 1 операция | 8000 |
| Лечение периостита, абсцесса (промывание, дренирование и т.д.) | 1 процедура | 1650 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1 процедура | 1540 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 процедура |
1490
|
| Закрытый кюретаж | 1 зуб | 1 930 |
| Открытый кюретаж | 1 зуб | 3150 |
| Пластика уздечки | 1 операция | 5170 |
| Гингивотомия. Удлиннение коронковой части зуба | 1 операция | 3270 |
| Ревизия | 1 операция | 3470 |
| Пластика стомы | 1 операция | 4360 |
| Пластика ольвеолы 1 отсутствующего зуба | 1 операция | 1 930 |
| Имплантация с использование импланта "DENTIUM" (Корея) | 1 операция | 30 000 |
| Имплантация с использование системы "ANKYLOS" (Германия) | 1 операция | 40 000 |
| Установка формирователя десны " АNKYLOS"(Германия) | 1 операция | 7 000 |
| Установка формирователя десны "DENTIUM" (Корея) | 1 операция | 7 000 |
| Манипуляции по извлечению имплантата | 1 операция | 5 000 |
| Синус-лифтинг открыиый (одна сторона) | 1 операция | 20 000 |
| Синус-лифтинг закрытый (одна сторона) | 1 операция | 10 000 |
| Операция "иссечение капюшона" | 1 операция | 2 850 |
| Забор десневого трансплантата | 1 операция | 5 000 |
| Резекция верхушки корня | 1 операция | 5 500 |
| Операция по устранению рецессии десны (область одного зуба) | 1 операция | 3 000 |
| Аугметация костного гребня | 1 операция | 19970 |
|
Манипуляции
|
||
| Перевязка (медикаментозная обработка лунки) | 1 процедура | 680 |
| Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, аппликации, инстилляции, повязки) | 1 процедура | 490 |
| Снятие швов | 1 процедура | 500 |
| Наложение защитной повязки | 1 процедура | 590 |
| Вкладка аутогенного тромбогеля | 1 процедура | 1 500 |
| Введение аутоплазмы | 1 процедура | 1 500 |
|
Дополнительные материалы
|
||
| Спонгиозная крошка деминерализованная | 1 единица | 3 800 |
| Порошок МКК | 1 единица | 3 100 |
| Остеопласт (блоки 0,5) | 1 единица | 2 100 |
| Остеопласт (блоки 1,0) | 1 единица | 2 310 |
| Остеопласт (крошка 0,5) | 1 единица | 2 100 |
| Остеопласт (крошка 1,0) | 1 единица | 2 310 |
| Остеопласт (полоска 0,5) | 1 единица | 2 100 |
| Остеопласт (полоска 1,0) | 1 единица | 2 310 |
| Костный материал Cerabone 0,5 мл | 1 единица | 8 400 |
| Костный материал Cerabone 1 мл |
1 единица |
10 500 |
| Костный материал Cerabone 2 мл | 1 единица | 16 350 |
| Костный материал Cerabone 5 мл | 1 единица | 31 300 |
| Мембрана " Special" 20*20 | 1 единица | 9 500 |
| Мембрана "Special" 30*30 | 1 единица | 12 000 |
| Мембрана "Evolution" 30*30 | 1 единица | 19 000 |
| Мембрана "Evolution" 20*20 | 1 единица | 16 500 |
|
Полоска ТМО, 1*1 |
1 единица | 1 770 |
|
Полоска ТМО, 2*2 |
1 единица | 3 150 |
| Полоска ТМО, 3*3 | 1 единица | 6 200 |
| Полоска ТМО, 4*4 | 1 единица | 10 500 |
| Мембрана Collprotect 20*30 | 1 единица | 17 000 |
| Мембрана Collprotect 30*40 | 1 единица | 19 000 |
| Пины для фиксации мембран | 1 единица | 2 250 |
| Мембрана Mucoderm 15*20 | 1 единица | 19 000 |
| Шовный материал "Викрил" | 1 нить | 1 000 |
| Шовный материал "Кетгут" | 1 нить | 700 |
| Шовный материал "Пролен" | 1 нить | 1 040 |
| Шовный материал "Моносил" | 1 нить | 900 |
| Шовный материал "Серален" | 1 нить | 800 |
| Шовный материал "Монокрил" | 1 нить | 1 200 |
| Альвожил | 1 грамм | 250 |
| Альвостаз | 1 грамм | 130 |
| Скребок костный "MICROSS" | 1 единица | 10 000 |
| Анестетик для инъекционной анестезии | 1 карпула | 150 |
| Collacone | 1 единица | 1 300 |
| Паста Surgical Dressig | 1 едининца | 260 |
| Клей медицинский | 1 единица | 3 400 |
|
|
||
