Прейскурант врача стоматолога детского Фирстовой И.В.
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Стоимость, руб.
|
Общие виды работ
|
||
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) с 4-х лет | 1 консультация | 1 000 |
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 1 услуга | 500 |
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического пациента | 1 выписка | 510 |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 1 услуга | 1 100 |
Одонтометрия одного зуба | 1 единица | 280 |
Анестезия аппликационная | 1 услуга | 350 |
Анестезия инъекционная | 1 услуга | 700 |
Премедикация | 1 услуга | 530 |
Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта | 1 услуга | 500 |
Снятие пломбы | 1 услуга | 400 |
Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | 1 услуга | 400 |
Обучение гигиене полости рта | 1 услуга | бесплатно |
Проведение профессиональной гигиены | 1 единица | 240 |
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов | 1-4 зуба | 500 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 4-6 зубов | 500 |
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами | 1 сеанс | 400 |
Депофорез одного корневого канала | 1 сеанс | 840 |
Радиовизиография зуба | 1 услуга | 500 |
Наложение коффердама, руббердама | 1 услуга | 360 |
Виды работ на терапевтическом приеме
|
||
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов
|
||
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 1 услуга | 550 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждающего композита | 1 услуга | 940 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждающего композита | 1 услуга | 1 100 |
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку | 1 услуга | 1 300 |
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку | 1 услуга | 1 010 |
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку | 1 услуга | 1 400 |
Наложение 1 пломбы из композитов хим. отверждения при поверхностном кариесе 1 и 5 класса по Блеку | 1 услуга | 1 300 |
Наложение 1 пломбы из композитов хим. отверждения при поверхностном кариесе 2 и 3 класса по Блеку | 1 услуга | 1 500 |
Наложение 1 пломбы из композитов хим. отверждения при поверхностном кариесе 4 класса по Блеку | 1 услуга | 1 700 |
Наложение лечебной прокладки при глубом кариесе | 1 услуга | 400 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
|
||
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 1 и 5 класса по Блеку (линейная техника) | 1 услуга | 1 930 |
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 1 и 5 класса по Блеку (сэндвич техника) | 1 услуга | 2 260 |
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 2 и 3 класса по Блеку (линейная техника) | 1 услуга | 2 200 |
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 2 и 3 класса по Блеку (сэндвич техника) | 1 услуга | 2 300 |
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 4 класса по Блеку (линейная техника) | 1 услуга | 2 500 |
Наложение 1 пломбы из композитов при поверхностном кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич техника) | 1 услуга | 2 900 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1 услуга | 1 250 |
Восстановление цвета эмали | 1 услуга | 2 580 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до S коронки зуба | 1 услуга | 2 700 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, моста) | 1 услуга | 6 050 |
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1 услуга | 2 700 |
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 1 услуга | 3 300 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1,2,3,5 класса по Блеку | 1 услуга | 400 |
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку | 1 услуга | 630 |
Эндодонтические виды работ
|
||
Фиксация штифта в корневом канале | 1 услуга | 910 |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1 услуга | 1 700 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 1 услуга | 1 500 |
Лечение 1 корневого канала с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 1 900 |
Лечение 2-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 3 190 |
Лечение 3-х канального зуба с применением средств механического и химического расширения (с подготовкой и обтурацией корневого канала гуттаперчей) | 1 услуга | 3 680 |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 1 услуга | 1 290 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1 услуга | 650 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 услуга | 1 450 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1 услуга | 1 260 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 услуга | 1 230 |
Распломбировка одного канала под штифт | 1 услуга | 780 |
Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 1 услуга | 1 840 |
Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 1 услуга | 990 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 1 сеанс | 400 |
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке одного зуба | 1 услуга | 2 390 |
Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области фронтальных зубов | 1 услуга | 4 4300 |
Дополнительные материалы
|
||
Cimpat, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,20 | 450 |
Метапекс, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,10 | 400 |
Световой композитный материал, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,20 | 680 |
Световой стеклоиномерный материал, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,25 | 800 |
Жидкий композитный материал, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,10 | 530 |
Стеклоиномерный материал химического отверждения, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,20 | 590 |
Штифт анкерный, шт. БЕЗ СКИДОК! | 1 | 500 |
Штифт парапульпарный, шт. БЕЗ СКИДОК! | 1 | 450 |
Штифт стекловолоконный, шт. БЕЗ СКИДОК! | 1 | 700 |
Антистрессовая прокладка, гр. БЕЗ СКИДОК! | 0,15 | 600 |
МТА цемент, гр. БЕЗ СКИДОК! | 1 | 700 |
Хирургический прием
|
||
Удаление зуба | 1 единица | 1 850 |
Удаление зуба сложное | 1 единица | 3 200 |